Bakgrund
Klimatforskare har bedömt (https://theecologist.org/2020/jun/08/beyond-climate-comfortable-ignorance) att Sverige bör nå nettonollutsläpp redan 2035 för att göra sin del av Parisavtalet. Umeå kommuns mål är att uppnå nettonoll till år 2040 för kommunens geografiska område.
| Parti | Svar | Kommentar / Motivering |
|---|---|---|
| KD | Nej | Kommunen är redan på god väg att nå målet om vi räknar in alla kolsänkor. Med det sagt ska vi fortsätta att aktivt arbeta för att kommunen ska bli så fossilfri som möjligt i balans med ekonomisk- och social hållbarhet. |
| L | Ja | |
| MP | Ja | Samtidigt kommer vår prioritering vara på faktiska sänkningar av utsläpp, så vi kan uppnå de mål som Sverige och Umeå satt, och som vi i dagsläget inte når. |
| SD | Nej | Vi vill avskaffa samtliga lokala klimatmål. |
| M | Inget svar |
|
| AP | Vet ej | Vi anser att Umeå kommun måste skärpa sina åtgärder för att minska utsläppen av både koldioxid (som är skadligt för klimatet) och kvävedioxid (som är skadligt för hälsan). Kommunen har överskridit miljökvalitetsnormen när det gäller kvävedioxid sedan mätningarna inleddes längs Västra Esplanaden år 2003. Under alla dessa snart 20 år har de styrande i kommunen antagit mer eller mindre ambitiösa miljömålsättningar. Men dessa målsättningar har inte följts av nödvändiga och effektiva åtgärder för att minska utsläppen, som exempelvis att samordna varudistributionen i centrum. Så länge de styrande inte vidtar de nödvändiga åtgärderna för att minska utsläppen spelar det mindre roll om målsättningen är ”nollutsläpp” eller ”netto-noll” till 2035 eller 2040. En förändring av målsättningen kommer inte till rätta med grundproblemet: en ovilja och ett ointresse, hos de styrande, av att ta itu med miljöproblemen. |
| V | Ja | |
| C | Ja | |
| S | Nej | Kommunfullmäktige har beslutat att Umeå stad ska vara klimatneutralt till 2030 och det geografiska Umeå till 2040. Anledningen till det sista är ur rättvisesynpunkt. Staden har bättre förutsättningar än landsbygden att göra en snabb omställning. Vi lämnar snart en mandatperiod efter oss där den nationella politiken inte stöttat kommunerna i sin fortsatta omställning, vilket varit olyckligt då kommuners förutsättningar i stor utsträckning påverkas av den nationella politiken. För att nå målet om klimatneutralitet till 2040 behöver Umeå accelerera takten och minska utsläppen snabbare. Sedan 2019 har växthusgasutsläppen legat relativt konstant, vilket understryker behovet av kraftfulla åtgärder, även om utsläppen jämfört med 1990 minskat med 32 procent. Insatser inom flera sektorer pågår och utgör en viktig grund för klimatomställningen. För att öka takten krävs fortsatt utveckling när det gäller fossilfria transporter, hållbar mobilitet, cirkulära flöden och hantering av återstående utsläpp. Transportsektorn är fortsatt den största utsläppskällan och står för 57 procent av de totala utsläppen. Omställning till fossilfria fordon och ökat hållbart resande behöver accelereras ytterligare, genom till exempel infrastruktursatsningar, beteendeförändringar och stöd till fossilfria transporter. |
Bakgrund
Umeå har antagit målet att bli klimatneutralt (uppnå nettonollutsläpp) 2040. Enligt Umeås nya klimatfärdplan har målet om en utsläppsminskning om 20%/år slopats, men enligt kommunens egna uppgifter ska detta inte innebära en minskad ambitionsnivå (Umeås klimatarbete blir mer träffsäkert - Umeå kommun - https://www.umea.se/byggaboochmiljo/samhallsutvecklingochhallbarhet/klimatmiljoochhallbarhet/umeaklimatfardplan/nyhetsarkiv/arkivklimatfardplan/umeasklimatarbeteblirmertraffsakert.5.1f75676f19a23805198880e7.html?open.12.6fa619ad16f3087d4d517be0=true). Umeå har antagit målet att bli klimatneutralt. Samtidigt visar kommunens klimatbudget att utsläppen behöver minska betydligt snabbare än idag för att kommunen ska bidra till att uppfylla Parisavtalets mål. Frågan handlar därför inte bara om långsiktiga mål, utan om vilka beslut som fattas under den kommande mandatperioden.
Figur: Umeå kommuns utsläppsutveckling 1990-2024, trend 2024-2050 samt vad som krävs för att uppnå Parisavtalets mål. Kommunen hänvisar till Klimatkollens utsläppsutveckling (Umeå - Klimatkollen https://klimatkollen.se/sv/municipalities/ume%C3%A5?view=map).
| Parti | Svar | Kommentar / Motivering |
|---|---|---|
| KD | Nej | Det geografiska läget som Umeå befinner sig i och det kallare klimatet innebär att vi behöver fortsatt ha stor tillgänglighet även med flyg. Med det sagt strävar vi emot att sänka utsläppen men inte på bekostnad av tillgänglighet och tillväxt. |
| L | Ja | |
| MP | Ja | Det är viktigt att jobba årligen snarare än att fastna i långsiktiga mål, för utsläppen vi gör nu ligger kvar länge i atmosfären. |
| SD | Nej | |
| M | Inget svar |
|
| AP | Vet ej | Klimatfrågan är global och kräver globala lösningar. De åtgärder som sätts in för att minska utsläppen kommer att variera mellan olika länder. Och inom länderna kommer olika lösningar att vara olika effektiva i olika kommuner. En av de mest effektiva åtgärderna för att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige är omställningen av stålindustrin till att producera fossilfritt stål. Fullt utbyggd kan denna omställning minska koldioxidutsläppen i Sverige med 35 miljoner ton årligen. Detta motsvarar två tredjedelar av Sveriges totala koldioxidutsläpp varje år. Vi anser att Sveriges åtaganden när det gäller Parisavtalet måste dirigeras centralt. Ska utsläppen av växthusgaser i Sverige minska med 20 procent årligen kan inte denna utsläppsminskning slås ut exakt likadant på alla Sveriges 290 kommuner. I vissa kommuner kommer utsläppen att behöva minska mer. I andra mindre. Det vi vill se är ett samarbete mellan statliga, kommunala och privata aktörer i syfte att minska utsläppen. |
| V | Ja | Det börjar dock bli allt mindre realistiskt att kunna hålla Umeås koldioxidbudget. Inte säkert att det längre går att minska "enligt Parisavtalet" utan extremt drastiska åtgärder. |
| C | Ja | |
| S | Ja | Omställning pågår men takten behöver accelereras betydligt för att uppnå antagna klimatmål. Det är samhällsekonomiskt lönsamt att göra omställningen och för att öka takten krävs arbete med både strukturella förändringar och förändrade beteendemönster. Fokus har successivt flyttats från planering till genomförande, med ökad betoning på att identifiera och prioritera insatser, säkra finansiering och realisera projekt som kan accelerera omställning av samhällssystemen. |
Bakgrund
En stor del av klimatpåverkan från invånarnas konsumtion sker utanför kommunens gränser genom exempelvis mat, flygresor, byggmaterial och importerade varor. Dessa utsläpp kallas konsumptionsutsläpp (Klimatet och konsumtionen https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/klimatomstallningen/omraden/klimatet-och-konsumtionen/) och är viktiga att ta hänsyn till, eftersom att ca 60% av dem sker utomlands. Kommunen kan påverka dessa utsläpp bland annat genom upphandling, planering och information.
Figur: Konsumptionsuttsläppen i Umeå är ca 9 ton koldioxidekvivalenter per person och år (Konsumtion och klimat - Umeå kommun https://www.umea.se/byggaboochmiljo/samhallsutvecklingochhallbarhet/klimatmiljoochhallbarhet/klimatavtrycketiumea/konsumtionochklimat.4.19a41f3a17567e789ef2c0e.html). Målet för Umeå är att utsläppen ska ner till 2 ton år 2040 och 1 ton 2050. 1 ton motsvarar en flygresa till södra Spanien tur och retur för en person (Klimatet och konsumtionen). År 2025 var snittet i Sveriges ca 7.6 ton koldioxidekvivalenter per person och år (Klimatet och konsumtionen).
| Parti | Svar | Kommentar / Motivering |
|---|---|---|
| KD | Nej | Vi befinner oss i ett geografiskt läge långt från centrala Europa. Det ger längre transporter och mer behov av flyget för en bra tillgänglighet. Däremot kan vi ha en fossilfri energiproduktion och produktion av e-bränslen. |
| L | Ja | |
| MP | Ja | |
| SD | Nej | Det är inte kommunens uppgift att lägga pengar på att styra kommun invånarnas liv. |
| M | Inget svar |
|
| AP | Ja | De styrande i Umeå kommun har under lång tid fört en politik när det gäller stadsplaneringen som uppmuntrat till ett ökat bilåkande. Kommunen har exempelvis fyra olika externa köpcentra. Externa köpcentra byggs alltid för att i första hand nås med bil. Detta har bland annat inneburit att en rad stadsdelscentra slagits ut. Till detta kommer att en rad trafikalstrande verksamheter lokaliserats i centrala lägen, som exempelvis äventyrsbadet Navet, vilket drar in fler bilar i centrum. Stadsplaneringen i Umeå måste medvetet syfta till att minska bilåkandet. |
| V | Ja | Framförallt tror vi att resevanor är det Umeå som kommun kan se till att arbeta mer kraftfullt mot. Minskad bil- och flygtrafik och hållbara transporter av gods och annat. Framförallt kan detta göras genom utbyggd och billig kollektivtrafik samt ombygnation av stadens (centrala delarna framför allt) rum och gator. |
| C | Ja | |
| S | Ja | Ja, det arbete som görs måste fortsätta. Kommunen har antagit mål för konsumtionsbaserade utsläpp och omställningsarbetet ska beakta de utsläpp som genereras av umebornas konsumtion. Arbetet med att skapa förutsättningar för att leva mer hållbart måste fortsätta så att umeborna kan göra informerade val och ha förståelse för att de egna valen har påverkan på utsläppen. Det handlar om att synliggöra och öka människors incitament till beteendeförändringar och göra hållbara val i linje med vad som är bäst för dem, kommande generationer och klimatet. |
Bakgrund
Personbilstrafiken står för en stor del av inrikestransporternas utsläpp (Inrikes transporter, utsläpp av växthusgaser https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/klimat/vaxthusgaser-utslapp-fran-inrikes-transporter/?q=inrikes transporter växthusgaser). Kommunen kan påverka dessa utsläpp genom stadsplanering, att erbjuda attraktiv kollektivtrafik samt via information.
Figur: Umeå kommuns utsläpp av växthusgaser. Transporter står för ca 45% av Umeås utsläpp (Umeå - Klimatkollen - https://klimatkollen.se/en/municipalities/ume%C3%A5).
Figur: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter 1990-2024 i Sverige. Personbilstrafiken står för en stor del av inrikestransporternas utsläpp (Inrikes transporter, utsläpp av växthusgaser https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/klimat/vaxthusgaser-utslapp-fran-inrikes-transporter/?q=inrikes transporter växthusgaser).
| Parti | Svar | Kommentar / Motivering |
|---|---|---|
| KD | Nej | Vi är beroende av bilar i norra Sverige. Att fler kör elbil är bra men att sluta köra bil är inte lösningen. |
| L | Ja | |
| MP | Ja | Vi har drivit igenom en utbyggd kollektivtrafik, en stadsplanering som gör att vi har närmare till vad vi behöver för vardagen (livsmedel, grönområden, fritid, service), och bra möjligheter för cykling och elektrifiering. Vi kommer fortsätta satsa på effektiva sätt att öka det hållbara resandet. |
| SD | Nej | Den behöver prioriteras högre. |
| M | Inget svar |
|
| AP | Ja | Även här handlar det till stor del om stadsplanering. Se motivering föregående fråga. |
| V | Ja | |
| C | Ja | |
| S | Ja | Vi arbetar aktivt med stadsplaneringen och hur vi bygger och utvecklar staden. Detta för att kunna premiera hållbara färdmedelsval. Vi gör stora satsningar på kollektivtrafiken i Umeå kommun, både gällande turtäthet och tillgänglighet, avgiftsfri kollektivtrafik för barn och unga under sommaren i och med satsningen på Sommarlovskortet, samt att vi har ett förslag om att införa en enhetlig subventionsgrad för studenter oavsett ålder. Målet är 65% hållbara resor. Dvs. att andelen resor med kollektivtrafik, cykel eller till fots ska tillsammans vara minst 65 procent av alla resor för boende i Umeå tätort. Genom att planera staden för minskade transportbehov kan vi öka tillgängligheten för de som är beroende av bilen för att exempelvis ta sig från kommunens landsbygder till tätorten. |
| Parti | Svar | Kommentar / Motivering |
|---|---|---|
| KD | Nej | Kollektivtrafiken subventioneras med ca 50 % redan. Att göra den helt gratis flyttar över gående och cyklister från vägarna i första hand. Det vinner vi inget på. |
| L | Ja | |
| MP | Ja | På nationell nivå vill vi införa Sverigekortet, som gäller för all kollektivtrafik i hela landet för ett pris på 499 kr i månaden för vuxna och 249 kr för barn, studenter och pensionärer. I Umeå har vi fått igenom gratis busskort för barn och unga under sommarlovet. Forskning visar samtidigt att på lokal nivå är turtäthet, framkomlighet och trygghet viktigare för att fler ska resa kollektivt än att pressa priserna. Dessutom har Umeå idag bland den billigaste kollektivtrafiken i Sverige. Vi är öppna för avgiftsreduktioner på lokal nivå för vissa grupper men kommer framförallt satsa på ökad turtäthet - så minskar vi utsläppen från transporter. |
| SD | Nej | |
| M | Inget svar |
|
| AP | Ja | Vi har länge drivit frågan om att kommunen ska sänka biljettpriserna i syfte att göra det mer attraktivt att ta bussen. Vi anser dock att detta måste kombineras med ökad turtäthet för att verkligen ha potentialen att locka fler bilister att ta bussen. |
| V | Ja | Som enda parti i Umeå kommun föreslår vi konsekvent billigare kollektivtrafik. |
| C | Ja | |
| S | Ja | Avgiftsfri kollektivtrafik för barn och unga upp till 19 år har genomförts under sommarlovet 2026. Det har gått under namnet "Sommarlovskortet" och omfattar all kollektivtrafik i Umeå kommun, såväl tätortstrafiken via Ultrabussarna som omlandstrafiken och Länstrafiken. En satsning vi vill permanenta och som finns med i vårt förslag till budget för 2027. Vi har också uttalat att vi stegvis vill utöka denna satsning. I ett första skede kvällar, helger och lov för att på sikt bli helt avgiftsfritt för barn och unga. I förslaget för budget 2027 finns också en prioritering på studenter och att det ska vara samma subventionsgrad för studenter oavsett ålder. Det innebär en avgiftsreduktion för äldre studenter som för närvarande betalar mer än de under 26 år. Vi vill dessutom öka turtätheten och tillgängligheten till stad och omland. |
| Parti | Svar | Kommentar / Motivering |
|---|---|---|
| KD | Nej | |
| L | Ja | Umeåliberalerna vill verka för en modern stadsbild där bil-, cykel-, buss- och gångtrafik förbättras i vår kommun. Det måste bli säkrare att cykla i Umeå, vår kommun har hög olycksstatistik i trafiken i jämförelse med övriga landet och en del i det förebyggande arbetet kan vara att låta cykeltrafik få ta större plats på vägarna. |
| MP | Ja | Bilen kommer fortsatt ha en roll i Umeå - inte minst för boende på landsbygden som saknar realistiska alternativ. Det är viktigt att körfält avvecklas just där det finns möjlighet att skapa ett mer attraktivt alternativ - så skapar vi en omställning som umeborna är med på. |
| SD | Nej | Nej, nej och nej |
| M | Inget svar |
|
| AP | Vet ej | Detta måste avgöras från fall till fall och vägas mot konsekvenserna. På många platser i Umeå skulle borttagandet av körfält för bilar innebära en kraftig ökning av bilköerna. Stillastående bilar som rör sig långsamt spyr ut mycket mer avgaser som riskerar att leda till en oacceptabel ökning av de negativa effekterna för de närboende. |
| V | Ja | Bilfritt centrum tror vi kan vara ett bra första steg. |
| C | Vet ej | |
| S | Ja | Arbetet med detta pågår redan utifrån stadsutvecklingsprojektet "Innanför ringen". Där planerar kommunen att bygga om de tidigare europavägssträckorna i centrala Umeå till stadsgator med mer grönska och mer utrymme för gång-, cykel- och kollektivtrafik. När staden förtätas skapas förutsättningarna för att ställa om den fysiska infrastrukturen så att de hållbara färdmedlen tas i beaktning. Förändringen innebär också nya kvarter med blandad stadsbebyggelse i anslutning till stadsgatorna. För närvarande pågår utredningar om den framtida utformningen av stadsgatorna och anslutande mark. Men i och med att vissa byggprojekt har påbörjats och planeras kan man säga att omvandlingen innanför ringleden redan är igång. |
| Parti | Svar | Kommentar / Motivering |
|---|---|---|
| KD | Ja | Det försöker vi redan göra. Problemet är att hyresnivåerna blir högre och då säger hyresgästföreningen nej. |
| L | Vet ej | Umeåliberalerna är skeptiska till fler krav som kan påverka bostadsbyggandet negativt, däremot är vi stora förespråkare av nudging och med morötter, inte piska, uppmuntra till klimatsmarta bostäder. |
| MP | Ja | Genom att använda befintlig teknik och klimatsmarta material kan klimatpåverkan vid nybyggnation minskas med 50 procent, utan att det behöver kosta mer, enligt Fossilfritt Sveriges beräkningar. Vi har drivit på för att Umeå kommun ska ha ett partnerskap med Fossilfritt Sverige i den här frågan, vilket vi nu har. |
| SD | Nej | Inte krav på minskat utsläpp. Däremot om man kan använda mer material från Västerbotten är det bra. I vissa fall kan dessa två mål gå ihop. |
| M | Inget svar |
|
| AP | Ja | Vi ser positivt på denna typ av satsningar. Det har exempelvis visat sig att man kan bygga både högt, tryggt och säkert i trä. Det behöver inte alltid vara betong och glas. |
| V | Ja | |
| C | Ja | |
| S | Ja | Sedan början av 2022 ställs krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. Det innebär att byggherrar ska redovisa vilken påverkan på klimatet en ny byggnad har och kommunen kan ställa krav på att byggnader ska ligga på en viss nivå per byggd kvadratmeter. Detta följs upp i det tekniska samrådet som föregår startbesked för byggnation. Samtidigt är det viktigt att påminnas om att byggprocessen i sig är en stor del av utsläppen, inte bara byggnaden i sig. Vi har därför försökt förflytta normen genom att arbeta med utsläppsfria byggentreprenader när kommunen är den upphandlande parten. Umeå kommun har också infört e-norm i sina ramavtal gällande beläggning, anläggning och park. Det innebär krav på fossilfrihet och där kommunen är en av de första i Sverige att införa det i sina ramavtal. Sen bör betonas att det vid alla markanvisningar tas hänsyn till byggaktörens kompetens, ekonomiska stabilitet och möjlighet att genomföra projektet. Idé, kvalitet, exploateringsekonomi samt tidsaspekt kan också påverka valet, liksom nytänkande och engagemang för att skapa en långsiktigt hållbar stad. Vilken höjd ribban sätts på olika miljö- och klimatkrav behöver vägas mot att byggnader inte får bli så dyra att människor inte har råd att bo. |
Bakgrund
Flygresor orsakar stora klimatutsläpp per resa. Utsläppen kan ske på hög höjd i atmosfären vilket kan förvärra växthuseffekten (Analys: Hur stor är höghöjdseffekten? – Sveriges Natur https://www.sverigesnatur.org/aktuellt/analys-hur-stor-ar-hoghojdseffekten/). Kommunen kan påverka utsläppen genom tjänsteresor, näringslivssamarbeten, digitala möten och genom sitt arbete med hållbara transporter.| Parti | Svar | Kommentar / Motivering |
|---|---|---|
| KD | Nej | Vi ska flyga mer för att hålla tillgängligheten till Umeå på topp. Däremot ska vi föra in mer biodrivmedel i flygbränslet. |
| L | Ja | |
| MP | Ja | Vi har drivit igenom en resepolicy som säger just detta. Nu gäller det att den följs i praktiken! |
| SD | Nej | Vi kommer minska resor generellt på grund av minskad offentlig sektor. Men vi motsätter oss inte flyg om det sparar tid. |
| M | Inget svar |
|
| AP | Ja | Arbetarpartiet har länge velat minska onödigt resande för exempelvis förtroendevalda. Som ett led i detta har vi velat avveckla kommunens s.k. ”samarbetsorter” som finns i Japan och på Seychellerna. Detta innebär många onödiga flygresor. På grund av kommunens geografiska läge går det dock inte att helt ta bort tjänsteresor med flyg inom den kommunala organisationen i Umeå under överskådlig framtid. Då det är praktiskt möjligt att välja exempelvis tåg före flyg anser vi att så skall ske. |
| V | Ja | I Umeå kommun handlar det mycket om att se till så att den Resepolicy som finns faktiskt följs. Idag förlöjligas den snarast av ledande aktörer inom Umeå kommun. |
| C | Ja | |
| S | Ja | Vi har under mandatperioden reviderat resepolicyn och klimatmässig hänsyn har fått en mer framskjuten position än tidigare. De hållbara färdsätten ska utgöra förstahandsalternativ, lokalt, regionalt och nationellt, och digital medverkan vid möten, kurser och konferenser ska övervägas istället för resor som genererar utsläpp. Resepolicyn säger att valet av färdmedel ska ske genom en sammanvägning av klimatpåverkan, tidsåtgång, ekonomi, säkerhet och arbetsmiljö. Vi har ett ansvar mot kommunmedborgarna att föregå med gott exempel ur klimathänseende, men vi har också ett ansvar att använda kommunens resurser på ett effektivt sätt och att kommunens anställda har den tid som behövs för både arbete och privatliv. Det innebär att det i vissa fall är nödvändigt att använda sig av flyg som färdmedel. Digitala mötesformer används idag i mycket högre utsträckning än tidigare, vilket är bra ur alla perspektiv. Mindre tid går åt till resor, utsläppen blir mindre och vi får mer tid till att effektivt utföra vårt jobb och våra uppdrag. |
Bakgrund
Förbränning av avfall och biobränslen är en viktig del av Umeås fjärrvärmesystem men ger samtidigt upphov till klimatutsläpp. Utsläppen från fjärrvärmen vid Dåva är näst efter Obbola pappersbruk den största enskilda utsläppskällan av CO2 inom kommunens gränser. Medräknat både fossil och biogen förbränning var Dåvas utsläpp 241 kton CO2e år 2025, att jämföras med SCA Obbola AB 547 kton (Anläggningssida https://utslappisiffror.naturvardsverket.se/sv/Sok/Anlaggningssida/?pid=4594), och alla övriga (fossila) utsläpp i Umeå var 296 kton (Fossila utsläpp från Dåva borträknade, Nationella emissionsdatabasen https://nationellaemissionsdatabasen.smhi.se/). För att nå klimatmålen behöver både mängden avfall som förbränns och förbränningen av skogs-biomassa minska över tid. En miljömärkning som Bra Miljöval ställer bland annat krav på att stamved och stubbar inte används som bränsle och att naturvård finansieras genom Skogsfonden. Det finns redan alternativ till fjärrvärme, som exempelvis storskalig solvärme med säsongslagring av värme, vilket redan används på flera platser i Norden (exempelvis i Härnösand).
| Parti | Svar | Kommentar / Motivering |
|---|---|---|
| KD | Nej | |
| L | Vet ej | |
| MP | Ja | Viktigt att gå bort från fossil reservkraft, som går igång under extremkyla. Det gör vi genom nya prismodeller och beteendeförändringar bland företag och hushåll. |
| SD | Nej | Förbränning är trevligt. Då blir det varmt. |
| M | Inget svar |
|
| AP | Nej | Frågan är felställd. Det vi bryr oss om är den totala miljöpåverkan som förbränning av sopor har globalt sett. Dåva har tagit emot sopor från kommuner i Västerbotten, Västernorrland samt även från Norge. När soporna bränns är vi naturligtvis för att de bränns på det mest miljövänliga sättet. Och där ligger Dåva i framkant. Men om Umeå inte skulle ta emot sopor från alla andra kommuner i de två länen samt från Norge skulle den totala miljöpåverkan försämras. |
| V | Ja | Energikällor som inte bidrar till ökade växthusgasutsläpp behöver byggas ut, inte minst för el och värmeproduktion. På kort sikt är det dock viktigt att se till så att eventuella tillbyggnationer på Dåva i form av sorteringsanläggningar, CCU-installationer och annat kan bli verklighet. Innan det är klart hur det blir, är det dock svårt att lova stora förändringar i bränsleinmatning på Dåva. |
| C | Vet ej | |
| S | Ja | Ja, vi ser på sikt att förbränningen på DÅVA minskar som en del i omvandlingen av DÅVA-området till Umeå Eco Industrial park. Miljönyttan med fjärrvärmen är något vi tycker är viktigt och bör utvecklas. Dels driver vi en politik för att möjliggöra ytterligare spillvärme i fjärrvärmenätet, tex från industrietableringar, vilket minskar behovet av förbränning. Det kommunala bolaget Umeå Energi arbetar med att etablera en sorteringsanläggning för att kunna sortera ut bland annat plast, vilket kommer minska delen av fossilt CO2 i avfallsförbränningen. Via de stora e-bränsleprojekten som drivs på Umeå Eco Industrial park så kommer också koldioxiden, både den fossila och biogena, till stora delar kunna fångas in för att använda i produktion av e-bränsle så som e-metanol. |
Bakgrund
Kommunen äger skogsmark som används för virkesproduktion, biologisk mångfald, friluftsliv och rekreation. Flera kommuner har under senare år ändrat inriktning för sitt skogsbruk. Luleå har beslutat att hyggesfritt skogsbruk ska vara huvudprincip. Samtidigt visar ny forskning från bland annat Skogsstyrelsen och SLU att hyggesfria metoder i många fall bättre kan bevara biologisk mångfald än trakthyggesbruk.
| Parti | Svar | Kommentar / Motivering |
|---|---|---|
| KD | Nej | |
| L | Ja | Umeåliberalerna är skeptiska till att kommunen ska äga och förvalta skogsmark, men så länge det görs så ska kommunen föregå med gott exempel och ta ett större ansvar för naturvärden. |
| MP | Ja | Kommunens skogar ska inte, som de gör idag, främst klassas som “markreserv” som avverkas för att bygga fabriker, parkeringar och bostäder. Vi vill reformera kommunens skogspolicy och inriktningsmål för skogen så att våra kommunala skogar i högre utsträckning ska skötas för att gynna biologisk mångfald och rekreation med en långsiktighet som sträcker sig även till framtidens kommunmedborgare. |
| SD | Nej | Hyggesfritt är vansinne. Maximera virkesuttag och skapa så många jobb som möjligt. |
| M | Inget svar |
|
| AP | Vet ej | Vi anser att kommunen ska bedriva skogsbruk på ett så skonsamt sätt som möjligt. Vi har ännu inte haft en diskussion inom partiet om vilket detta sätt är. |
| V | Ja | Vi har en motion i kommunfullmäktige om just det inlämnad 2026 |
| C | Nej | |
| S | Ja | Vi kommer tillämpa metoden där det lämpar sig. Arbete pågår med att ta fram en ny skogsbruksplan. I planen som är under framtagande föreslås hyggesfria metoder vara förstahandsval inom framför allt en viss typ av områden. Förutsatt att egenskaper som vegetationstyp, markförhållanden och liknande möjliggör det. Detta gäller områden som ligger bostadsnära, inom översiktsplanens gröna korridorer och friluftsområden, eller där uppgifter visar på skoglig kontinuitet. |
Bakgrund
Offentlig upphandling motsvarar miljardbelopp varje år och därför är ett av kommunens viktigaste verktyg för att minska klimatpåverkan. Genom krav på exempelvis klimat, biologisk mångfald, återbruk, cirkularitet och fossilfria transporter kan kommunen påverka både sina egna utsläpp och marknadens utveckling.| Parti | Svar | Kommentar / Motivering |
|---|---|---|
| KD | Ja | Här finns en del att göra som också görs idag. Dock ska kraven vara rimliga i förhållande till vad som upphandlas. |
| L | Ja | Umeåliberalerna ser att det finns goda poänger i att ställa hållbarhetskrav vid upphandling, det bör även inkludera perspektiv om demokrati och geopolitik. Det är inte rimligt att Umeå är beroende av skurkstater. |
| MP | Ja | Samtidigt vill vi betona att problemen med Umeås upphandling i dagsläget ligger mer i organiseringen och uppföljningen av upphandlingen än i för låga krav. När en välorganiserad uppföljning är på plats kan rätt ställda krav, som trappas upp allt eftersom, skynda på omställningen. |
| SD | Nej | Däremot vill vi slopa alla särkrav som inte innebär 1. Kostnadsminskning 2. Närproducerat |
| M | Inget svar |
|
| AP | Vet ej | Frågan specificerar inte vilken typ av upphandlingar som ska omfattas av skärpta hållbarhetskrav, inte heller vad detta odefinierade uttryck betyder. Kommunen bör, då det är möjligt och ekonomiskt försvarbart, prioritera miljövänliga alternativ i upphandlingen. |
| V | Ja | |
| C | Ja | |
| S | Ja | Det arbetet sker redan idag och vi vill göra det även fortsättningsvis. Upphandling är ett strategiskt verktyg som kommunen ska använda. Vi har under mandatperioden gjort en översyn av kommunens upphandlingsarbete och jämfört oss med andra jämförbara kommuner i syfte att tydliggöra processen och bli en bättre upphandlare. Ett utvecklingsarbete som behöver fortsätta även under nästa mandatperiod. Kommunen är även delaktig i initiativet som tagits av Fossilfritt Sverige om att samordna kommuners arbete med att ställa relevanta och högre miljö- och klimatkrav i upphandlingarna. Om fler kommuner ställer högre och liknande krav kommer normen förflyttas i positiv riktning. Vi ska jobba för att kommunens upphandlingar ska bidra till klimatomställningen. |
Bakgrund
För att klimatmål ska omsättas i praktiken krävs styrning, samordning och uppföljning i hela kommunorganisationen. Sedan förra valet har Umeå bland annat anställt en hållbarhetschef och förstärkt delar av hållbarhetsarbetet. Frågan handlar om huruvida kommunen även framöver ska avsätta de resurser och den kompetens som krävs för att genomföra beslutade klimat- och hållbarhetsmål.
| Parti | Svar | Kommentar / Motivering |
|---|---|---|
| KD | Ja | Det som beslutas ska kunna genomföras. En självklarhet. |
| L | Ja | |
| MP | Ja | Vi är det parti som varit mest drivande i att få till en fungerande styrning för hållbarhetsarbetet. |
| SD | Nej | |
| M | Inget svar |
|
| AP | Ja | Kompetensen och resurserna att genomföra klimat- och miljöåtgärder finns i kommunen. Umeå kommuns oförmåga att vidta åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser beror, som så många andra problem i kommunen (som vanvård inom äldreomsorgen, hetsjakt på visselblåsare, m.m.), på politisk ovilja. Det gäller både för de styrande (S + Miljöpartiet) och de borgerliga oppositionspartierna. |
| V | Ja | |
| C | Vet ej | |
| S | Ja | Vi jobbar kontinuerligt med att säkerställa att kommunen har den kompetens som behövs i dessa frågor. Arbetet med Klimatneutrala Umeå 2040 är ett av kommunens fyra inriktningsmål, vilket gör att frågan bevakas fortlöpande och att vi utvärderar om förändringar eller nya resurser behövs för att nå målen. |
Bakgrund
Forskning från bland annat Umeå universitet och SLU visar att rennäringen påverkas av de samlade effekterna av många olika markanvändningar, såsom skogsbruk, vägar, bebyggelse, vindkraft och annan exploatering. Varje enskilt ingrepp kan vara begränsat, men tillsammans leder de till ökande fragmentering av betesmarker och svårare förutsättningar för renskötseln. Kommunens beslut kan därför få stor betydelse för möjligheten att bedriva renskötsel.
| Parti | Svar | Kommentar / Motivering |
|---|---|---|
| KD | Ja | Kommunen ska alltid samråda i frågor som påverkar rennäringen. Det innebär inte att rennäringen alltid har veto i frågorna. |
| L | Ja | |
| MP | Ja | |
| SD | Nej | |
| M | Inget svar |
|
| AP | Vet ej | Vi anser att gällande lagar och regler ska följas när det gäller hänsyn till rennäringen. Vi är alltid positiva till ökad dialog och delaktighet med grupper som berörs av kommunens övergripande planering. Det finns ett underskott av den varan på en rad olika områden i Umeå kommun. Vi betvivlar inte att detta även gäller samerna. |
| V | Ja | |
| C | Vet ej | |
| S | Ja | Ja, minoriteters rättigheter ska alltid beaktas i enlighet med gällande rätt. |
Bakgrund
